GAVIONES COLA
Los Gaviones Cola presentan, adicionalmente a los tipos Caja, una “cola” de malla como parte estructural de su base. El objetivo de la cola es introducirse en el terreno que los gaviones sostienen para crear una traba mecánica.
GAVIÓN CON COLA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abertura de la Malla | Diámetros Alambre (mm) | Dimensiones (m) | Volumen (m3) |
|||||
a (cm) | b (cm) | Malla | Bordes | Amarres | Largo* | Ancho | Alto | |
10 | 12 | 2,70 | 3,40 | 3,2 | 4 | 2 | 0,5 | 4 |
10 | 12 | 2,70 | 3,40 | 3,2 | 5 | 2 | 0,5 | 5 |
10 | 12 | 2,70 | 3,40 | 3,2 | 4 | 2 | 1,0 | 8 |
10 | 12 | 2,70 | 3,40 | 3,2 | 5 | 2 | 1,0 | 10 |
El lado inferior del panel posterior, debe tener la unión-cosido al paño de base con alambre de 2.20mm de diámetro.
* En el valor esta incluido el largo de la cola.