ALCANTARILLAS PASO MEDIANO MP100
CORPIA cuenta con tecnología de punta para producir sistemas constructivos Paso Mediano MP100 en acero corrugado de alta resistencia estructural. Estos elementos consiguen que el proyecto sea más económico, versátil y de rápido armado e instalación, ahorrando costos y disminuyendo tiempos de entrega.
Las alcantarillas CORPIA Paso Mediano MP100 son elaboradas con planchas de acero corrugado con recubrimiento galvanizado o epóxico, las cuales se ensamblan con pernos de alta resistencia para formar distintos diámetros y geometrías. Las planchas cuentan con una distancia entre corrugación de 100x20mm que aumenta la rigidez y consecuentemente su resistencia. La fabricación del producto está avalada por estándares internacionales AASHTO, AISI, por la Norma ecuatoriana INEN y por las especificaciones generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP 001-F 2002 (NEVI).
Las alcantarillas CORPIA Paso Mediano MP100 son la solución ideal para proyectos de construcción vial, drenaje, saneamiento e infraestructuras petroleras y mineras.
- Propiedades y Especificaciones
- Usos
- Normas Técnicas
- Nota
PROPIEDADES | Espesor (mm) |
Radio de Giro (cm) | Área de Sección (cm²/m) | Módulo de Sección (cm³/m) | Momento de Inercia (cm⁴/m) |
---|---|---|---|---|
2,0 | 0,730 | 20,27 | 9,82 | 10,81 |
2,5 | 0,732 | 25,33 | 12,06 | 13,56 |
3,0 | 0,734 | 30,4 | 14,22 | 16,35 |
3,5 | 0,736 | 35,47 | 16,33 | 19,19 |
Corrugación
INEN 1674-2005, MOP-001-F-2002, SECCIONES: 602 Y 821
ESPECIFICACIONES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Nominal | Área | Perímetro | Altura Mín. Relleno (m) | Altura Máx. de Relleno (m) | ||||
mm | pulg | m² | m | Carga Viva HS 20 |
e= 2,0 mm Calibre 14 | e= 2,5 mm Calibre 12 | e= 3,0 mm Calibre 11 | e= 3,5 mm Calibre 10 |
600 | 24 | 0,3 | 1,88 | 0,3 | 27,9 | 37,0 | 45,9 | * |
800 | 32 | 0,5 | 2,51 | 0,3 | 20,9 | 27,8 | 34,4 | * |
900 | 36 | 0,6 | 2,83 | 0,3 | 18,6 | 24,7 | 30,6 | * |
1.000 | 40 | 0,8 | 3,14 | 0,3 | 16,7 | 22,2 | 27,5 | 32,1 |
1.200 | 48 | 1,1 | 3,77 | 0,3 | 13,9 | 18,5 | 22,9 | 26,8 |
1.500 | 60 | 1,8 | 4,71 | 0,3 | 11,2 | 14,8 | 18,4 | 21,4 |
1.600 | 64 | 2,0 | 5,03 | 0,4 | 10,5 | 13,9 | 17,2 | 20,1 |
1.800 | 72 | 2,5 | 5,65 | 0,4 | 9,3 | 12,3 | 15,3 | 17,8 |
2.000 | 80 | 3,1 | 6,28 | 0,5 | 8,4 | 11,1 | 13,8 | 16,1 |
2.200 | 88 | 3,8 | 6,91 | 0,5 | * | 10,1 | 12,5 | 14,6 |
2.400 | 94 | 4,5 | 7,54 | 0,5 | * | 8,5 | 11,4 | 13,4 |
Norma AASHTO: HS 20.
* Diseños especiales, disponibles bajo pedido.
- Drenaje pluvial de carreteras y aeropuertos
La información proporcionada considera los diseños y materiales empleados por CORPIA en la elaboración de sus soluciones, de acuerdo con las normas:
- INEN - Servicio Ecuatoriano de Normalización
- AASHTO - American Association of State Highway and Transportation Officials
- ASTM - American Society for Testing and Materials
- AISI - American Iron and Steel Institute
COMPONENTES | NORMAS TÉCNICAS |
---|---|
Planchas | AASHTO M36/INEN 1674 |
Pernos | ASTMA307/A449/INEN 1677 |
Tuercas | ASTM A563/INEN 1677 |
Galvanizado | ASTM A123 Planchas |
ASTM A153 Pernos |
Las alcantarillas CORPIA cumplen con las especificaciones técnicas de las normas:
- NTE INEN 1674-2005
- MOP-001-F-2002, secciones 602 y 821
- AASHTO T-180
- Alturas de relleno calculadas según metodología del AISI y consideradas desde la parte superior de la alcantarilla. Altura mínima de relleno: 0,30 m
- Porcentajes de compactación del suelo: 85% (Norma AASHTO - 180)
- Los pernos de unión son de alta resistencia grado 8
- Carga viva de diseño HS 20-44. Para cargas vivas especiales, consultar con el departamento técnico de CORPIA